微空MTF-01光流测距一体传感器
打开微空助手,按照以下步骤连接传感器:
1. 选择对应的端口号(前面设备管理器里列出的)
2. 选择模块对应的波特率,比如MTF-01/02等产品均使用115200波特率
3. 点击连接按钮
4. 正确连接模块后下方应该会显示当前连接的模块型号相关信息

设置传感器
1. 点击功能栏的设置图标,唤出传感器设置页面(需要先成功识别到传感器,否则点击图标没有反应)
2. 在传感器设置页面中,先点击读取设置
3. 修改完参数后,点击修改设置
4. 注意消息栏会有写入参数成功的提示

1.接口定义:
GND: 电源GND
5V:电源5V
Rx:串口Rx,接飞控串口Tx
Tx:串口Tx,接飞控串口Rx

在接入飞控/数传之前请先确定模块协议与飞控固件是否匹配,使用微空助手对模块协议进行确认。
2.MTF-01可以支持四种协议 :
Micolink:自定义协议,可支持FMT飞控,可用于自主开发使用;
Mavlink_apm:Mavlink协议,支持ardupilot飞控固件;
Mavlink_px4:Mavlink协议,支持px4飞控固件;
MSP:支持INAV飞控固件;
可以使用“微空助手”软件切换协议或修改其他参数。
3.飞控配置:
Ardupilot
MTF-01模块输出协议需要设置成mav_apm
Ardupilot固件版本需要>=4.2.0
SERIALn_BAUD 115 (n取决于实际连接的端口)
SERIALn_OPTIONS 1024
SERIALn_PROTOCOL 1
FLOW_TYPE 5 (光学流量传感器类型)
RNGFND1_TYPE 10 (连接测距仪类型)
设置完之后重启飞控或者刷新参数
RNGFND1_MAX_CM 800 (测距仪可以可靠读取的最大距离(cm))
RNGFND1_MIN_CM 1 (测距仪可以可靠读取的最小距离(cm))
RNGFND1_ORIENT 25 (测距仪方位)
(1)配置EKF参数(只使用光流)
AHRS_EKF_TYPE 3 (这控制了哪个NavEKF卡尔曼滤波器版本进行姿态和位置估计)
EK3_SRC_OPTIONS 0 (EKF源选择)
EK3_SRC1_POSXY 0 (定位选择源(主))
Ek3_SRC1_POSZ 2 (位置垂直源)
EK3_SRC1_VELXY 5 (速度水平源)
EK3_SRC1_VELZ 0 (速度垂直源)
EK3_SRC1_YAW 1 (偏航源)
(2)配置EKF参数(光流与GPS切换,进阶操作,新手勿尝试)
AHRS_EKF_TYPE 3
EK3_SRC_OPTIONS 0
EK3_SRC2_POSXY 0
Ek3_SRC2_POSZ 2
EK3_SRC2_VELXY 5
EK3_SRC2_VELZ 0
EK3_SRC2_YAW 1
RC6_OPTION 90 (设置使用RC6通道切换EKF数据源,通道值处于中间位置时使用SRC2的数据,即使用光流辅助定位)
注意:
如果在参数列表找不到“FLOW_TYPE”这个参数,请确认Ardupilot固件版本>=4.2.0,如果版本没问题,那就可能是飞控固件禁用光流功能,因为flash大小限制需要阉割部分功能,详情可以咨询飞控厂家。
光流模块参数
| 光流模块参数(n取决于实际连接的物理端口) | |||||
| 参数 | 默认值 | 单位 | 选项 | 详情 | 详情翻译 |
| SERIALn_BAUD | 115 | 1:1200 2:2400 4:4800 9:9600 19:19200 38:38400 57:57600 111:111100 115:115200 230:230400 256:256000 460:460800 500:500000 921:921600 1500:1.5MBaud 2000:2MBaud 12500000:12.5MBaud | |||
| SERIALn_OPTIONS | 1024 | ||||
| SERIALn_PROTOCOL | 1 | -1:None 35:ADSB 36:AHRS 40:AIS 34:AirSpeed 7:Alexmos Gimbal Serial 13:Beacon 41:CoDevESC 29:Crossfire VTX 45:DDS XRCE 33:DJI FPV 17:Devo Telemetry 42:DisplayPort 24:EFI Serial 16:ESC Telemetry 38:FETtecOneWire 10:FrSky SPort Passthrough (OpenTX) 3:Frsky D 4:Frsky SPort 5:GPS 30:Generator 8:Gimbal 27:HottTelem 46:IMUDATA 50:IOMCU 44:IRC Tramp 25:LTM 11:Lidar360 43:MAVLink High Latency 1:MAVLink1 2:MAVLink2 32:MSP 20:NMEA Output 18:OpticalFlow 48:PPP 23:RCIN 9:Rangefinder 19:RobotisServo 26:RunCam 15:SBus servo out 22:SLCAN 28:Scripting 37:SmartAudio 39:Torqeedo 14:Volz servo out 31:Winch 21:WindVane 49:i-BUS Telemetry | |||
| FLOW_TYPE | 5 | 0:None 3:Bebop 4:CXOF 6:DroneCAN 5:MAVLink 7:MSP 1:PX4Flow 2:Pixart 10:SITL 8:UPFLOW | Optical flow sensor type | 光学流量传感器类型 | |
| RNGFND1_TYPE | 10 | 0:None 42:Ainstein_LR_D1 1:Analog 6:BBB-PRU 9:Bebop 20:Benewake-Serial 19:BenewakeTF02 27:BenewakeTF03 25:BenewakeTFminiPlus-I2C 34:Benewake_CAN 23:BlueRoboticsPing 24:DroneCAN 31:GYUS42v2 30:HC-SR04 44:HexsoonRadar 41:JRE_Serial 26:LanbaoPSK-CM8JL65-CC5 12:LeddarOne 29:LeddarVu8-Serial 21:LidarLightV3HP 3:LidarLite-I2C 15:LidarLiteV3-I2C 7:LightWareI2C 8:LightWareSerial 36:Lua_Scripting 10:MAVLink 32:MSP 2:MaxbotixI2C 13:MaxbotixSerial 17:NMEA 39:NRA24_CAN 37:NoopLoop_TOFSense 40:NoopLoop_TOFSenseF_I2C 38:NoopLoop_TOFSense_CAN 5:PWM 22:PWM 43:RDS02UF 100:SITL 14:TeraRangerI2C 35:TeraRangerSerial 33:USD1_CAN 11:USD1_Serial 16:VL53L0X or VL53L1X 28:VL53L1X-ShortRange 18:WASP-LRF | Type of connected rangefinder | 连接测距仪类型 | |
| RNGFND1_MAX_CM | 800 | cm | Maximum distance in centimeters that rangefinder can reliably read | 测距仪可以可靠读取的最大距离(厘米) | |
| RNGFND1_MIN_CM | 1 | cm | Minimum distance in centimeters that rangefinder can reliably read | 测距仪可以可靠读取的最小距离(厘米) | |
| RNGFND1_ORIENT | 25 | 0:Forward 1:Forward-Right 2:Right 3:Back-Right 4:Back 5:Back-Left 6:Left 7:Forward-Left 24:Up 25:Down | Orientation of rangefinder | 测距仪方位 | |
| AHRS_EKF_TYPE | 3 | 0:Disabled 2:Enable EKF2 3:Enable EKF3 10:Sim 11:ExternalAHRS | This controls which NavEKF Kalman filter version is used for attitude and position estimation | 这控制了使用哪个NavEKF卡尔曼滤波器版本进行姿态和位置估计 | |
| EK3_SRC_OPTIONS | 0 | EKF Source Options | EKF源选项 | ||
| EK3_SRC1_POSXY | 0 | 0:None 3:GPS 4:Beacon 6:ExternalNav | Position Horizontal Source (Primary) | 定位水平源(主) | |
| EK3_SRC1_POSZ | 2 | 0:None 1:Baro 2:RangeFinder 3:GPS 4:Beacon 6:ExternalNav | Position Vertical Source | 位置垂直源 | |
| EK3_SRC1_VELXY | 5 | 0:None 3:GPS 4:Beacon 5:OpticalFlow 6:ExternalNav 7:WheelEncoder | Velocity Horizontal Source | 速度水平源 | |
| EK3_SRC1_VELZ | 0 | 0:None 3:GPS 4:Beacon 6:ExternalNav | Velocity Vertical Source | 速度垂直源 | |
| EK3_SRC1_YAW | 1 | 0:None 1:Compass 2:GPS 3:GPS with Compass Fallback 6:ExternalNav 8:GSF | Yaw Source | 偏航源 | |






